|
Kode HS |
116220 |
| Chemical Class | Carboxylic acids |
| General Formula | R-CH=CH-COOH |
| Functional Group | Carboxyl group (-COOH) |
| Substitution Position | Alpha position |
| State At Room Temperature | Solid or liquid (depends on specific compound) |
| Solubility In Water | Generally soluble |
| Acidity Pka | Around 4.2-4.7 (varies by substitution) |
| Appearance | Colorless to pale yellow |
| Odor | Slightly acrid or sour |
| Molecular Weight Range | Varies; typically 72-200 g/mol |
| Boiling Point Range | 130-250°C (varies by compound) |
| Melting Point Range | 10-120°C (varies by compound) |
| Reactivity | Undergoes addition and condensation reactions |
| Common Uses | Monomers, pharmaceuticals, agrochemicals |
| Stability | Stable under recommended storage conditions |
Sebagai pabrik Asam Akrilik Α-Substituted yang terakreditasi, kami menerapkan protokol kualitas yang ketat—setiap batch menjalani pengujian ketat untuk memastikan standar kemanjuran dan keamanan yang konsisten.
| Packing | |
| Storage | |
| Shipping |
Harga Asam Akrilik Α-Substituted yang kompetitif sesuai anggaran Anda—persyaratan fleksibel dan penawaran khusus untuk setiap pesanan.
Untuk sampel, harga, atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di+8615365186327 atau surat ke sales3@ascent-chem.com.
Kami akan menanggapi Anda sesegera mungkin.
Telp: +8615365186327
Email: sales3@ascent-chem.com