|
Kode HS |
241425 |
| Chemical Formula | C4H6O2 (polymerized with co-monomers) |
| Appearance | White to off-white powder or granules |
| Solubility | Insoluble in water, soluble in alkaline solutions |
| Molecular Weight | Varies depending on polymerization |
| Glass Transition Temperature | Approximately 100-110°C |
| Density | 1.15 - 1.25 g/cm³ |
| Ph Range For Dissolution | Typically above pH 5.5-7.0 |
| Odor | Odorless |
| Melting Point | Decomposes before melting |
| Stability | Stable under recommended storage conditions |
| Moisture Content | Typically less than 3% |
| Viscosity | Depends on molecular weight and grade |
| Bulk Density | 0.3 - 0.5 g/cm³ |
Sebagai pabrik Kopolimer Asam Metakrilat yang terakreditasi, kami menerapkan protokol kualitas yang ketat—setiap batch menjalani pengujian ketat untuk memastikan standar kemanjuran dan keamanan yang konsisten.
| Packing | |
| Storage | |
| Shipping |
Harga Kopolimer Asam Metakrilat yang kompetitif sesuai anggaran Anda—persyaratan fleksibel dan penawaran khusus untuk setiap pesanan.
Untuk sampel, harga, atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di+8615365186327 atau surat ke sales3@ascent-chem.com.
Kami akan menanggapi Anda sesegera mungkin.
Telp: +8615365186327
Email: sales3@ascent-chem.com